如果你有任何疑问,欢迎来电咨询!或咨询我们的在线客服。
销售咨询QQ: 361000702 1341127881 电话服务: 15307187862 027-61155315 |
||
成功案例 / Help center
武汉出租车广告官网/出租车LED屏广告运营基地
武汉公交车身广告价格
武汉车身广告公司
|
||||||||
Rate Card 价目表 | ||||||||
武汉 Wuhan | 生效日期:2013年1月1日 | |||||||
媒体形式 | 线路级别 | 线路 | 媒体费(人民币/车/月) | 制作费(人民币/车) | ||||
Media Format | Grading | Route | Media Cost (RMB/Bus/Month) | Production Cost (RMB/Bus) | ||||
豪华双层巴士全身 | ||||||||
S+ | 577豪华 | 50,000 | ||||||
S | 411/509/536/577/583/585豪华/588/702 | 42,000 | 15,000(标准型) | |||||
18,000(豪华型) | ||||||||
A+++ | 723 | 40,000 | 35,000 | |||||
(双侧发光材质) | ||||||||
A++ | 232/514/539/718/738/789 | 36,000 | 炫彩发光材质 | |||||
F4-D | 单层巴士全车身豪华型 | |||||||
Single Deck Full Bus Body-Deluxe | ||||||||
特优 | 108/ 520/ 521/ 529/ 534/ 550/ 553/ 559/ 561/ 571/ 573/ 579/ 597/ 615/ 646/ 648/ 703/ 707/ 722/ 777/ 电3/ 电7 | 20,000 | 10,000 | |||||
A++ | 45/ 219/ 266/ 290/ 292/ 507/ 528/ 568/ 586/ 587/ 589/ 591/ 595/ 628/ 708/ 737/ 741/ 788/ 789/ | 10.000 | ||||||
A+ | 9/ 11/ 14/ 15/ 25/ 35/ 47/ 61/ 71/ 74/ 202/ 216/ 221/ 267/ 295/ 296/ 298/ 301/ 505/ 512/ 531/ 566/ 580/ 611/ 612/ 620/ 658/ 732/ 755/ 757/ 758/ 769 | 8,000 | ||||||
F4-ST | 单层巴士全车身标准型 | |||||||
Single Deck Full Bus Body-Standard | ||||||||
特优 | 108/ 520/ 521/ 529/ 534/ 550/ 553/ 559/ 561/ 571/ 573/ 579/ 597/ 615/ 646/ 648/ 703/ 707/ 722/ 777/ 电3/ 电7 | 20,000 | 8,000 | |||||
A++ | 45/ 219/ 266/ 290/ 292/ 507/ 528/ 568/ 586/ 587/ 589/ 591/ 595/ 628/ 708/ 737/ 741/ 788/ 789/ | 10,000 | ||||||
A+ | 9/ 11/ 14/ 15/ 25/ 35/ 47/ 61/ 71/ 74/ 202/ 216/ 221/ 267/ 295/ 296/ 298/ 301/ 505/ 512/ 531/ 566/ 580/ 611/ 612/ 620/ 658/ 732/ 755/ 757/ 758/ 769 | 8,000 | ||||||
单层巴士边车标准型 | ||||||||
108/ 520/ 521/ 529/ 534/ 550/ 553/ 559/ 561/ 571/ 573/ 579/ 597/ 615/ 646/ 648/ 703/ 707/ 722/ 777/ 电3/ 电7 | 25,000 | 3,000 | ||||||
特优 | ||||||||
45/ 219/ 266/ 290/ 292/ 507/ 528/ 568/ 586/ 587/ 589/ 591/ 595/ 628/ 708/ 737/ 741/ 788/ 789/ | 15,000 | |||||||
A++ | ||||||||
9/ 11/ 14/ 15/ 25/ 35/ 47/ 61/ 71/ 74/ 202/ 216/ 221/ 267/ 295/ 296/ 298/ 301/ 505/ 512/ 531/ 566/ 580/ 611/ 612/ 620/ 658/ 732/ 755/ 757/ 758/ 769 | 8,000 | |||||||
A+ |