销售咨询QQ:
  361000702
  1341127881
电话服务:
 15307187862  027-61155315
服务项目

如果你有任何疑问,欢迎来电咨询!或咨询我们的在线客服。

地址:湖北武汉解放大道358号

武汉广场公寓楼A座1502室

联系人:兰先生 彭小姐

服务项目 / Service items

武汉出租车广告官网/出租车LED屏广告运营基地

武汉公交车身方案(30台全车)全线全年



城市
媒体形式 路线 起租日 媒体费刊例价     (RMB/台/月) 发布期(月) 数量(台) 制作费(RMB/台) 合计总额 7个月打包执行价 全年打包执行价
武汉 单层空调全车 609 待定 20,000 7个月-全年 2 10000 220,000 21,000 26,000
武汉 单层空调全车 610 待定 20,000 7个月-全年 2 10000 220,000 21,000 26,000
武汉 单层空调全车 595 待定 10,000 7个月-全年 2 10000 70,000 21,000 26,000
武汉 单层非空调全车 505 待定 8,000 7个月-全年 2 8000 56,000 21,000 26,000
武汉 单层空调全车 266 待定 12,000 7个月-全年 2 10000 83,000 21,000 26,000
武汉 单层非空调全车 618 待定 20,000 7个月-全年 2 8000 128,000 21,000 26,000
武汉 单层非空调全车 580 待定 10,000 7个月-全年 2 8000 68,000 21,000 26,000
武汉 单层空调全车 730 待定 8,000 7个月-全年 2 10000 58,000 21,000 26,000
武汉 单层空调全车 757 待定 10,000 7个月-全年 2 10000 70,000 21,000 26,000
武汉 单层空调全车 758 待定 10,000 7个月-全年 2 10000 70,000 21,000 26,000
武汉 单层空调全车 11 待定 10,000 7个月-全年 1 10000 70,000 21,000 26,000
武汉 单层非空调全车 9 待定 8,000 7个月-全年 1 8000 56,000 21,000 26,000
武汉 单层非空调全车 14 待定 8,000 7个月-全年 1 8000 56,000 21,000 26,000
武汉 单层非空调全车 15 待定 8,000 7个月-全年 1 8000 56,000 21,000 26,000
武汉 单层非空调全车 20 待定 8,000 7个月-全年 1 8000 56,000 21,000 26,000
武汉 单层非空调全车 501 待定 8,000 7个月-全年 1 8000 56,000 21,000 26,000
武汉 单层非空调全车 528 待定 10,000 7个月-全年 1 8000 56,000 21,000 26,000
武汉 单层非空调全车 568 待定 10,000 7个月-全年 1 8000 56,000 21,000 26,000
武汉 单层非空调全车 570 待定 8,000 7个月-全年 1 8000 56,000 21,000 26,000
武汉 单层非空调全车 293 待定 8,000 7个月-全年 1 8000 56,000 21,000 26,000
 

 
        合计 30   1,617,000 420,000 520,000